Ilmiy kengashlar reytingi
Umumiy ball bo'yicha tartiblangan kengashlar ro'yxati (2026-Q1).
Top 10 kengash — umumiy ball bo'yicha
To'liq reyting jadvali
| O'rin | Kengash | Tashkilot | Himoyalar | Umumiy ball | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika bo'yicha ilmiy kengash PhD.08/30.10.2023.M.01.01 | Fanlar akademiyasi Matematika instituti | 14 | 88,4 | O'zgarmadi |
| 2 | Texnika fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.03/30.12.2021.T.03.02 | Toshkent davlat texnika universiteti | 24 | 84,3 | Tushdi |
| 3 | Yadro fizikasi bo'yicha ilmiy kengash DSc.10/05.04.2023.YF.04.01 | Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti | 11 | 83,2 | Ko'tarildi |
| 4 | Fizika-matematika fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.05/27.06.2022.FM.01.03 | O'zbekiston Milliy universiteti | 19 | 80,7 | Tushdi |
| 5 | Axborot texnologiyalari bo'yicha ilmiy kengash PhD.03/15.09.2023.T.07.01 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 16 | 79,1 | O'zgarmadi |
| 6 | Iqtisodiyot fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.07/22.03.2022.I.05.04 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 12 | 74,5 | Ko'tarildi |
| 7 | Tibbiyot fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.04/18.11.2021.Tib.02.01 | Toshkent tibbiyot akademiyasi | 21 | 71,3 | Ko'tarildi |
| 8 | Menejment fanlari bo'yicha ilmiy kengash PhD.12/03.03.2024.I.06.02 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 10 | 69,0 | Tushdi |
| 9 | Tabiiy fanlar bo'yicha ilmiy kengash PhD.06/12.05.2023.S.04.02 | Samarqand davlat universiteti | 9 | 68,6 | Tushdi |
| 10 | Pedagogika fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.09/14.07.2022.P.03.01 | Buxoro davlat universiteti | 8 | 65,2 | Ko'tarildi |
| 11 | Mexanika fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.11/19.01.2022.T.08.01 | Toshkent davlat texnika universiteti | 7 | 64,6 | Tushdi |
| 12 | Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha ilmiy kengash DSc.02/09.02.2022.QX.06.01 | Andijon davlat universiteti | 6 | 61,4 | Tushdi |
Baholash mezonlari
Muddatga intizomlilik
Og'irlik: 20%
Hujjatlar sifati
Og'irlik: 20%
Kengash natijalari
Og'irlik: 20%
Nazorat natijalari
Og'irlik: 15%
Ekspertiza sifati
Og'irlik: 15%
Oshkoralik
Og'irlik: 10%
